Рейтинг летунов: взаимосвязь профессии с текучкой |
Сколько Вы уже трудитесь на своем нынешнем месте? Год, два? А может десять? Или, наоборот, совсем недавно утроились в новую компанию? А, как часто до этого меняли работу? Верите ли, но кто-то может проработать на одном месте почти всю жизнь..
Кстати, как оказывается, профессия накладывает свой отпечаток на верность работодателю. Так, дольше всех ее хранят медсёстры, а тех, кто не может усидеть на одном месте и двух лет, больше всего среди специалистов по связям с общественностью.
В ходе исследования, проведённого SuperJob.ru по заказу газеты "Ведомости", были проанализированы резюме представителей 50 профессий и специальностей в возрасте 30-35 лет, имеющих общий стаж работы в своей профессии не менее 6 лет и желающих работать в этой сфере в дальнейшем. Были оценены среднее время работы специалиста на одном месте, а также частота смены мест работы.
Как выяснилось, приверженность одному работодателю чаще остальных демонстрируют представители таких профессий, как медицинская сестра, врач и учитель.
Медсёстры стали лидерами нашего рейтинга - среднее время их работы в одном и том же учреждении составляет почти 5 лет. Как правило, представители этой профессии решаются на смену работы, прослужив в одной организации не менее 6 лет (41%).
Стабильностью также отличаются врачи и учителя: в среднем в одной организации они работают чуть более 4 лет. К тому же среди педагогов очень мало тех, кто меняет работу чаще, чем раз в год (всего 10%).
В среднем более 3,7 лет на одном предприятии трудятся квалифицированные рабочие, инженеры КИПиА и фармацевты. Чуть меньше времени (около 3,5 лет) посвящают работе в одной организации микробиологи и психологи.
Средним стажем работы в одной организации более 3 лет могут похвастаться экологи, технологи и инженеры-энергетики. Примерно с такой же периодичностью меняют работодателей геологи, охранники и персональные водители.
В свою очередь почти каждый второй аудитор (48%) и каждый третий инженер-проектировщик (34%) предпочитает переходить на новое место после двух лет работы. В среднем же представители этих профессий трудятся на одну организацию чуть менее 3 лет.
Для операционистов банков, медицинских представителей, юристов, менеджеров по ВЭД и логистике среднее время работы на одном месте составляет от 2,6 до 2,9 лет. Как правило, около двух лет на одну компанию работают журналисты, менеджеры по развитию, туризму и управлению персоналом, программисты 1С, кадровики и бизнес-аналитики.
Чаще всего меняют компании специалисты по связям с общественностью, офис-менеджеры, сметчики и бренд-менеджеры. Так, более половины PR-менеджеров и офис-менеджеров (55% и 54% соответственно) меняют работу раз в год и чаще. Среди сметчиков таких 50%, а среди бренд-менеджеров - 39%. Наиболее скромный средний стаж работы зафиксирован у PR-менеджеров - 1,73 года в одной организации.
Как известно, за привычку долго не задерживаться на одном месте таких сотрудников называют летунами. Стоит отметить, что работодатели относятся к таким кандидатам с осторожностью и, как правило, на собеседовании интересуются причинами столь частой смены мест работы.
| Позиция | раз в годи чаще (% специалистов, меняющих работу) | раз в 2 года | раз в 3 года | раз в 4 года | раз в 5 лет | раз в 6 лет | реже, чем раз в 6 лет | Среднее время работына одномместе, лет |
| Медсестра | 14 | 10 | 8 | 4 | 9 | 14 | 41 | 4,90 |
| Врач | 18 | 14 | 12 | 15 | 6 | 10 | 25 | 4,07 |
| Учитель / Педагог / Преподаватель | 10 | 21 | 16 | 13 | 8 | 14 | 18 | 4,02 |
| Квалифицированный рабочий | 22 | 18 | 20 | 4 | 2 | 6 | 28 | 3,76 |
| Инженер КИПиА | 18 | 23 | 14 | 8 | 8 | 7 | 22 | 3,74 |
| Фармацевт / провизор | 23 | 13 | 20 | 8 | 6 | 10 | 20 | 3,71 |
| Психолог | 29 | 10 | 14 | 16 | 8 | 8 | 15 | 3,48 |
| Микробиолог | 21 | 16 | 27 | 6 | 10 | 2 | 18 | 3,46 |
| Персональный водитель | 26 | 20 | 14 | 12 | 6 | 2 | 20 | 3,38 |
| Охранник | 31 | 20 | 15 | 8 | 2 | 2 | 22 | 3,24 |
| Эколог / Инженер-эколог | 18 | 23 | 27 | 10 | 4 | 8 | 10 | 3,23 |
| Геолог | 20 | 16 | 25 | 16 | 14 | 4 | 5 | 3,20 |
| Инженер-технолог | 27 | 18 | 21 | 8 | 10 | 6 | 10 | 3,14 |
| Инженер-энергетик | 27 | 20 | 20 | 15 | 6 | 0 | 12 | 3,01 |
| Аудитор | 10 | 48 | 10 | 16 | 4 | 6 | 6 | 2,98 |
| Проектировщик | 24 | 34 | 14 | 10 | 2 | 0 | 16 | 2,96 |
| Операционист | 26 | 24 | 22 | 12 | 4 | 2 | 10 | 2,90 |
| Менеджер по ВЭД | 15 | 37 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2,89 |
| Медицинский представитель | 33 | 29 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2,67 |
| Юрист | 22 | 42 | 12 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2,66 |
| Менеджер по логистике | 32 | 28 | 14 | 12 | 4 | 4 | 6 | 2,64 |
| Секретарь | 34 | 34 | 14 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2,58 |
| Кладовщик / работник склада | 39 | 25 | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2,57 |
| Менеджер по продажам | 40 | 24 | 8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 2,56 |
| Финансовый аналитик | 24 | 38 | 22 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2,54 |
| Экономист | 25 | 27 | 31 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2,51 |
| Инженер ПТО | 25 | 31 | 25 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2,51 |
| Web-дизайнер | 38 | 28 | 14 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2,50 |
| Инспектор отдела кадров | 41 | 29 | 10 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2,47 |
| Риелтор | 34 | 28 | 20 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2,46 |
| Еvent-менеджер | 35 | 25 | 16 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2,45 |
| Продавец | 42 | 24 | 18 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2,44 |
| Менеджер по работе с клиентами | 41 | 25 | 10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2,43 |
| Системный администратор | 36 | 26 | 22 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2,36 |
| Менеджер по закупкам | 41 | 24 | 16 | 7 | 8 | 0 | 4 | 2,33 |
| Бухгалтер | 38 | 34 | 10 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2,32 |
| Менеджер по рекламе | 37 | 27 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2,31 |
| Сметчик | 50 | 20 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2,26 |
| Журналист / корреспондент | 47 | 25 | 10 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2,25 |
| Торговый представитель | 45 | 27 | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2,19 |
| Менеджер по развитию | 39 | 29 | 20 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2,17 |
| Менеджер по туризму | 39 | 31 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2,15 |
| HR-менеджер | 48 | 28 | 8 | 6 | 4 | 0 | 6 | 2,14 |
| Прораб | 47 | 33 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2,07 |
| Бизнес-аналитик | 35 | 39 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2,05 |
| Офис-менеджер | 54 | 22 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2,02 |
| Менеджер по маркетингу | 38 | 38 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2,00 |
| Программист 1С | 42 | 34 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2,00 |
| Бренд-менеджер | 39 | 35 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1,95 |
| PR-менеджер | 55 | 25 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1,73 |
Источник: Личные деньги
Назад в раздел
| Комментарии (0) |










